Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:54:02 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000196 | ||
04:53:50 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
04:53:45 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:53:35 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
04:53:31 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
04:53:19 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
04:53:15 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006255 | ||
04:53:03 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000881 | ||
04:53:00 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:52:46 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
04:52:34 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
04:52:30 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
04:52:24 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001442 | ||
04:52:18 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001003 | ||
04:52:15 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
04:52:11 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003531 | ||
04:52:03 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011621 | ||
04:51:59 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000039 | ||
04:51:47 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
04:51:43 20/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 |
