区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 11:53:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:53:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/19 11:53:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:52:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:52:30 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/19 11:52:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:52:16 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:52:15 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/07/19 11:52:15 | 4 | 151,932 0.76% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/07/19 11:51:40 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:51:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/19 11:51:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:51:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:50:50 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/19 11:50:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:50:40 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/07/19 11:50:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/19 11:50:30 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/07/19 11:50:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/19 11:49:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000031 |
