区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 11:03:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:02:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:02:40 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/07/19 11:02:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:02:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:02:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:02:18 | 5 | 189,837 0.95% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/07/19 11:02:17 | 5 | 189,909 0.95% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/07/19 11:02:00 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:01:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/19 11:01:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:01:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/19 11:01:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/19 11:00:48 | 1 | 100,868 0.51% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/07/19 11:00:46 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/07/19 11:00:40 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/07/19 11:00:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/19 11:00:30 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/07/19 11:00:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/19 10:59:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 |
