
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$102.80K | +71.91% | 45.45% | $180.96 | $388.72K | 1,226 | -- | ||||
+$86.86K | +77.61% | 27.55% | $998.80 | $342.60K | 346 | -- | ||||
+$84.66K | +76.55% | 26.31% | $565.31 | $285.71K | 312 | -- | ||||
+$84.21K | +1,421.54% | 66.66% | $353.63 | $96.15K | 166 | -- | ||||
+$77.54K | +419.64% | 33.33% | $1.87K | $112.85K | 68 | -- | ||||
+$77.25K | +12.31% | 54.22% | $246.54 | $1.40M | 4,929 | -- | ||||
+$72.48K | +48.07% | 28.94% | $475.23 | $373.45K | 617 | -- | ||||
+$71.01K | +432.98% | 100.00% | $5.46K | $103.81K | 110 | -- | ||||
+$70.44K | +18.58% | 50.96% | $113.96 | $834.57K | 4,490 | -- | ||||
+$64.59K | +827.03% | 11.11% | $1.45K | $92.75K | 60 | -- | ||||
+$62.55K | +8.56% | 59.94% | $98.75 | $1.64M | 11,220 | -- | ||||
+$60.99K | +28.35% | 54.05% | $594.98 | $515.31K | 902 | -- | ||||
+$58.99K | +39.92% | 22.22% | $189.73 | $354.59K | 938 | -- | ||||
+$55.37K | +50.54% | 75.82% | $164.10 | $282.60K | 1,101 | -- | ||||
+$53.84K | >99,999% | 100.00% | $0.00 | $53.87K | 17 | -- |
常见问题
网络稳定
