区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2026/07/20 17:24:17 | 2,054 | 10,000 2.45415884 | 0.49083176 | ||
87 | 2026/07/20 17:23:35 | 39,952 | 10,000 12.95134617 | 0.14886604 | ||
3 | 2026/07/20 17:21:14 | 1,467 | 10,000 1.474 | 0.49133333 | ||
1 | 2026/07/20 17:21:05 | 925 | 10,000 | 0DOGE | ||
17 | 2026/07/20 17:20:46 | 15,837 | 10,000 18.30375647 | 1.07669155 | ||
43 | 2026/07/20 17:18:24 | 11,259 | 10,000 5.18867442 | 0.12066684 | ||
3 | 2026/07/20 17:17:14 | 1,409 | 10,000 1.0686 | 0.3562 | ||
80 | 2026/07/20 17:17:07 | 29,351 | 10,000 5.36049458 | 0.06700618 | ||
10 | 2026/07/20 17:16:40 | 3,276 | 10,000 5.12886016 | 0.51288601 | ||
8 | 2026/07/20 17:15:21 | 2,739 | 10,000 3.00400028 | 0.37550003 | ||
5 | 2026/07/20 17:14:40 | 3,934 | 10,000 2.5636 | 0.51272 | ||
8 | 2026/07/20 17:13:28 | 7,014 | 10,000 3.59995747 | 0.44999468 | ||
30 | 2026/07/20 17:12:39 | 10,107 | 10,000 20.55793632 | 0.68526454 | ||
83 | 2026/07/20 17:07:53 | 24,034 | 10,000 17.05040642 | 0.20542658 | ||
5 | 2026/07/20 17:06:22 | 2,236 | 10,000 1.89136104 | 0.3782722 | ||
1 | 2026/07/20 17:06:02 | 821 | 10,000 | 0DOGE | ||
16 | 2026/07/20 17:05:52 | 9,081 | 10,000 16.15486276 | 1.00967892 | ||
2 | 2026/07/20 17:03:19 | 1,209 | 10,000 0.001808 | 0.000904 | ||
31 | 2026/07/20 17:03:11 | 16,494 | 10,000 9.37948121 | 0.30256391 | ||
5 | 2026/07/20 17:02:23 | 1,915 | 10,000 0.55899597 | 0.11179919 |
