区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2026/04/28 11:27:31 | 9,084 | 10,000 14.81628512 | 0.51090638 | ||
49 | 2026/04/28 11:24:38 | 47,078 | 10,000 9.78975653 | 0.19979094 | ||
1 | 2026/04/28 11:23:03 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 2026/04/28 11:22:46 | 1,855 | 10,000 1.3883 | 0.27766 | ||
14 | 2026/04/28 11:21:27 | 4,575 | 10,000 6.2409072 | 0.44577908 | ||
67 | 2026/04/28 11:19:04 | 55,566 | 10,000 3.16808393 | 0.04728483 | ||
1 | 2026/04/28 11:18:38 | 789 | 10,000 | 0DOGE | ||
8 | 2026/04/28 11:18:36 | 2,601 | 10,000 2.3176216 | 0.2897027 | ||
5 | 2026/04/28 11:18:03 | 3,777 | 10,000 2.07808244 | 0.41561648 | ||
79 | 2026/04/28 11:17:25 | 70,861 | 10,000 21.32661382 | 0.26995713 | ||
4 | 2026/04/28 11:15:14 | 1,955 | 10,000 1.7255 | 0.431375 | ||
3 | 2026/04/28 11:14:36 | 1,447 | 10,000 0.27029156 | 0.09009718 | ||
12 | 2026/04/28 11:14:24 | 9,901 | 10,000 10.02889815 | 0.83574151 | ||
61 | 2026/04/28 11:13:10 | 51,474 | 10,000 17.17243628 | 0.28151534 | ||
1 | 2026/04/28 11:11:32 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
14 | 2026/04/28 11:11:26 | 5,181 | 10,000 8.72002742 | 0.6228591 | ||
22 | 2026/04/28 11:09:47 | 9,640 | 10,000 15.29897292 | 0.69540786 | ||
2 | 2026/04/28 11:05:37 | 1,215 | 10,000 0.1362 | 0.0681 | ||
6 | 2026/04/28 11:05:32 | 6,249 | 10,000 5.90170663 | 0.98361777 | ||
1 | 2026/04/28 11:03:47 | 854 | 10,000 | 0DOGE |
