区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:12:19 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:16 | 2 | 854 | 184,011 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:16 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:15 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:13 | 2 | 2,871 | 302,390 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:12 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:10 | 2 | 2,871 | 327,878 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:08 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:08 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:05 | 2 | 25,751 | 342,793 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:05 | 2 | 1,876 | 55,074 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:02 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:01 | 2 | 854 | 3,579,516 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:12:00 | 2 | 953 | 1,794,625 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:11:58 | 2 | 1,092 | 767,619 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:11:57 | 2 | 953 | 299,994 0.01% | 101.68 |
