区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 22:40:02 | 2 | 890 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:40:01 | 2 | 1,013 | 322,522 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:40:00 | 2 | 26,934 | 356,372 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:40:00 | 2 | 1,014 | 324,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:59 | 2 | 916 | 133,639 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:59 | 2 | 916 | 1,559,618 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:58 | 2 | 852 | 222,478 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:58 | 2 | 1,014 | 322,534 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:57 | 2 | 1,014 | 320,449 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:55 | 2 | 1,014 | 324,617 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:54 | 2 | 1,014 | 324,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:52 | 2 | 1,014 | 324,747 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:52 | 2 | 916 | 278,028 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:52 | 2 | 1,143 | 769,264 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:51 | 2 | 1,014 | 320,321 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:49 | 2 | 1,014 | 322,597 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:48 | 2 | 1,014 | 322,585 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:47 | 2 | 913 | 52,277 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:46 | 2 | 1,014 | 322,469 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/19 22:39:45 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68276 |
