区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:20:00 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:58 | 2 | 953 | 1,003,617 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:57 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:57 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:57 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:55 | 2 | 1,145 | 812,649 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:50 | 2 | 35,223 | 456,726 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:45 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:43 | 2 | 953 | 1,056,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:42 | 2 | 1,048 | 866,871 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:39 | 2 | 953 | 299,663 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 12:19:38 | 2 | 854 | 4,000,915 0.01% | 101.68276 |
