Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoints | 17:36:23 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1673928 | |||||
increasePoints | 17:36:28 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 18:25:12 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18:45:48 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:51:11 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:51:50 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 15:32:05 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1673712 | |||||
increasePoint | 16:56:19 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 17:30:14 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 18:57:30 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 19:25:53 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 19:25:23 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 13:45:39 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15:14:15 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15:22:56 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15:48:55 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:42:27 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:42:43 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16:42:45 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:23:09 28/04/2026 | 5,49450549 | 0,155412 |
