

Sledování
Adresy
Tokeny

Doporučeno
Moje informační kanály
Jen přísp. k tokenům
6,32K
@0xShaHRiYaR @IThinkItsArt Good morning my friend!
672
Good Morning, 𝕏 Family 💙
Happy Sunday 💛
Art By @IThinkItsArt https://t.co/5M2AuGT7kM
4,63K
@0xliuxing @tacitfi 操了 钱包找不到了
3,07K
tac终于起飞了 最近一直在关注这个 隐私生态
@tacitfi
之前btc打的可以去卖了
https://t.co/3urdcJncEF
btc 跟主网的是 1:1 可以互相转换
Eth Ca
0xa1313eb9f3a445606d9583bcac3ebeb56a858279 https://t.co/7itPDrmFgY
27,84K
@Palash433 @eeelistar @girlincrypto007 @letjaybuild @Lukechu997 @Evknows @nicstho Very nice frame, isnt it? ✨
@Palash433 @eeelistar @girlincrypto007 @letjaybuild @Lukechu997 @Evknows @nicstho Velmi pěkný rám, že? ✨
9,89K
@cryptopizzagirl @eeelistar @girlincrypto007 @letjaybuild @Lukechu997 @Evknows @nicstho All Queen In one frame
@cryptopizzagirl @eeelistar @girlincrypto007 @letjaybuild @Lukechu997 @Evknows @nicstho Všechny královny na jednom snímku
221
🐐 > Cupsey https://t.co/4cAHwbgEXw
1,36K
📣 Top callers on https://t.co/F3qn3AboWO today
Ranked by how often their calls reach 2×, not by one lucky call
1. @_aestheticgoat — 100% of 9 calls hit 2×
2. @Cupseyy — 100% of 7 calls hit 2×
3. @DipWheeler — 90% of 10 calls hit 2×
4. @JosephBoril — 85% of 13 calls hit 2×
5. @m00des — 100% of 5 calls hit 2×
6. TommyTheTrader — 100% of 5 calls hit 2×
7. @Chairman_DN — 89% of 9 calls hit 2×
8. @CyrusAbrahimX — 78% of 18 calls hit 2×
9. @0xkgc — 82% of 11 calls hit 2×
10. @johnsoncooks101 — 100% of 4 calls hit 2×
📣 Nejlepší tipaři na https://t.co/F3qn3AboWO dnes
Seřazeno podle toho, jak často jejich tipy dosáhnou 2×, ne podle jednoho šťastného tipu
1. @_aestheticgoat — 100 % z 9 tipů dosáhlo 2×
2. @Cupseyy — 100 % z 7 tipů dosáhlo 2×
3. @DipWheeler — 90 % z 10 tipů dosáhlo 2×
4. @JosephBoril — 85 % z 13 tipů dosáhlo 2×
5. @m00des — 100 % z 5 tipů dosáhlo 2×
6. TommyTheTrader — 100 % z 5 tipů dosáhlo 2×
7. @Chairman_DN — 89 % z 9 tipů dosáhlo 2×
8. @CyrusAbrahimX — 78 % z 18 tipů dosáhlo 2×
9. @0xkgc — 82 % z 11 tipů dosáhlo 2×
10. @johnsoncooks101 — 100 % ze 4 tipů dosáhlo 2×
Top účty
Sledování
| Účet | Tag | Trackery | |
|---|---|---|---|
![]() @cz_binance | Zakladatel | 1,38K | |
![]() @elonmusk | Zakladatel | 1,24K | |
![]() @realDonaldTrump | Politik | 906 | |
![]() @heyibinance | Zakladatel | 788 | |
![]() @bwenews | Média | 699 | |
![]() @0xSunNFT | Influencer | 630 | |
![]() @star_okx | Zakladatel | 516 | |
![]() @solana | Společnost | 269 | |
![]() @connectfarm1 | Jiné | 226 | |
![]() @SolportTom | Zakladatel | 204 | |
![]() @Ice_Frog666666 | Jiné | 180 | |
![]() @a1lon9 | Zakladatel | 179 | |
![]() @dotyyds1234 | Jiné | 178 | |
![]() @blknoiz06 | Zakladatel | 168 | |
![]() @Ga__ke | Influencer | 162 | |
![]() @VitalikButerin | Influencer | 158 | |
![]() @xiaomucrypto | Jiné | 155 | |
![]() @traderpow | Influencer | 145 | |
![]() @BNBCHAIN | Společnost | 136 | |
![]() @thankUcrypto | Jiné | 130 |




















