L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
| 6893307 | 2024/11/26 16:13:32 | |||
| 6890662 | 2024/11/26 14:05:00 | |||
| 6890539 | 2024/11/26 13:59:04 | |||
| 6886518 | 2024/11/26 10:44:52 | |||
| 6879165 | 2024/11/26 04:48:42 | |||
| 6877146 | 2024/11/26 03:10:55 | |||
| 6873123 | 2024/11/25 23:56:13 | |||
| 6871936 | 2024/11/25 22:59:14 | |||
| 6865814 | 2024/11/25 18:02:35 | |||
| 6863881 | 2024/11/25 16:28:42 | 待接收 | ||
| 6863240 | 2024/11/25 15:57:29 | |||
| 6859760 | 2024/11/25 13:07:38 | 待接收 | ||
| 6859752 | 2024/11/25 13:07:14 | 待接收 | ||
| 6859744 | 2024/11/25 13:06:53 | 待接收 | ||
| 6859734 | 2024/11/25 13:06:23 | 待接收 | ||
| 6859726 | 2024/11/25 13:05:59 | 待接收 | ||
| 6859719 | 2024/11/25 13:05:39 | 待接收 | ||
| 6859710 | 2024/11/25 13:05:12 | 待接收 | ||
| 6859702 | 2024/11/25 13:04:49 | 待接收 | ||
| 6859694 | 2024/11/25 13:04:26 | 待接收 |
