交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0SUI | 0.002142744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0.01817656 | 0.018176568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 2 | 0.00014961 | -0.000149616 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 4 | 0SUI | 0.012067034 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 8 | 1,510.53324442 | 0.000525704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 2 | 0SUI | 0.001721548 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 2 | 0SUI | 0.011315572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 3 | 0SUI | 0.005104444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0SUI | 0.00111622 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 2 | 0SUI | 0.021447548 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0SUI | 0.002226344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 2 | 0SUI | 0.019882588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 3 | 0SUI | 0.001278092 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 10 | 0.03059171 | 0.020561062 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0.0051929 | 0.005192908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 2 | 0SUI | 0.001852924 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:30:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:30:45 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
