区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:45:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 84 | |
2026/04/29 00:45:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 33 | |
2026/04/29 00:45:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 90 | |
2026/04/29 00:45:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
2026/04/29 00:45:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 94 | |
2026/04/29 00:45:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
2026/04/29 00:45:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 76 | |
2026/04/29 00:45:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 63 | |
2026/04/29 00:45:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 149 | |
2026/04/29 00:45:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 158 | |
2026/04/29 00:45:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 138 | |
2026/04/29 00:44:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 88 | |
2026/04/29 00:44:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 69 | |
2026/04/29 00:44:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 56 | |
2026/04/29 00:44:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 76 | |
2026/04/29 00:44:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 117 | |
2026/04/29 00:44:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 72 | |
2026/04/29 00:44:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 47 | |
2026/04/29 00:44:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 50 | |
2026/04/29 00:44:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 70 |
