区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:13:23 | 43 | 12,244 | 1,968,138 4.93% | 415 | ||
2026/04/30 17:13:21 | 41 | 32,224 | 4,278,120 10.7% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:19 | 49 | 9,553 | 1,874,724 4.69% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:17 | 43 | 14,177 | 2,663,505 6.66% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:15 | 50 | 11,782 | 2,239,399 5.6% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:13 | 42 | 13,597 | 2,276,028 5.7% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:11 | 46 | 14,108 | 2,381,095 5.96% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:09 | 45 | 11,391 | 2,935,389 7.34% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:07 | 42 | 12,195 | 2,089,804 5.23% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:05 | 41 | 9,999 | 2,053,319 5.14% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:03 | 43 | 14,722 | 2,615,524 6.54% | 414 | ||
2026/04/30 17:13:01 | 48 | 13,368 | 2,384,424 5.97% | 414 | ||
2026/04/30 17:12:59 | 47 | 24,814 | 4,920,101 12.31% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:57 | 38 | 10,084 | 2,509,899 6.28% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:55 | 40 | 11,571 | 2,218,118 5.55% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:53 | 53 | 17,370 | 2,933,862 7.34% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:51 | 34 | 16,121 | 3,351,532 8.38% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:49 | 44 | 8,749 | 2,111,192 5.28% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:47 | 48 | 15,405 | 2,611,087 6.53% | 413 | ||
2026/04/30 17:12:45 | 46 | 10,576 | 2,443,665 6.11% | 413 |
