区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 01:22:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/07/20 01:22:29 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:22:22 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:22:20 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:22:16 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/07/20 01:22:15 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/20 01:22:08 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/20 01:22:01 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/20 01:22:00 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/20 01:21:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/07/20 01:21:49 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:47 | 1 | 83,796 0.42% | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/07/20 01:21:46 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:45 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/07/20 01:21:45 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/07/20 01:21:40 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/07/20 01:21:33 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:26 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:20 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000028 |
