区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 01:21:40 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/07/20 01:21:33 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:26 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:20 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:21:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/07/20 01:21:17 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 01:21:12 | 1 | 37,262 0.19% | 20,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/07/20 01:21:09 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 01:21:05 | 1 | 1,762,046 8.82% | 20,000,000 | 0.00002624 | ||
2026/07/20 01:20:58 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 01:20:51 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 01:20:50 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 01:20:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/07/20 01:20:44 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00012034 | ||
2026/07/20 01:20:43 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:20:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/07/20 01:20:33 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:20:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/07/20 01:20:31 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/07/20 01:20:31 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.0000008 |
