区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 07:18:08 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/07/20 07:18:00 | 1 | 37,238 0.19% | 20,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/07/20 07:17:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/07/20 07:17:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/07/20 07:17:14 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/07/20 07:17:14 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/07/20 07:17:12 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/07/20 07:17:09 | 1 | 115,964 0.58% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/07/20 07:17:00 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/07/20 07:16:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/07/20 07:16:50 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00013741 | ||
2026/07/20 07:16:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/07/20 07:16:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/07/20 07:15:44 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/07/20 07:15:40 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/07/20 07:15:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/07/20 07:15:33 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/07/20 07:15:30 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/07/20 07:15:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/07/20 07:14:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000019 |
