交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.04244373 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.00897627 | |||||
0x3003b449 | 2026/08/02 00:42:03 | < 0.00000001 | 0.08961049 | |||||
addQuery | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.02190197 | |||||
aggregate3 | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.22283897 | |||||
redeemPositions | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.06390068 | |||||
claimInterest | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.07789454 | |||||
transfer | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.01667417 | |||||
claim | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.02535004 | |||||
transfer | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.01739511 | |||||
transferFrom | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.02208332 | |||||
transferFrom | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.02298229 | |||||
0xb9b8b190 | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.0255679 | |||||
0x8981d256 | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.04432916 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.03522164 | |||||
redeemPositions | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.05437331 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.03522557 | |||||
0xef186191 | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.00696906 | |||||
0xef186191 | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.00696906 | |||||
0x2e35732f | 2026/08/02 00:42:03 | 0POL | 0.06617415 |
