交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.08844755 | |||||
transfer | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.01919362 | |||||
execute | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.01332052 | |||||
0xec0ab6a7 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.05998876 | |||||
execute | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.0557829 | |||||
execute | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.05822802 | |||||
execute | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.05790153 | |||||
execute | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.05791098 | |||||
execute | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.07653972 | |||||
0x3829cab1 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.05820089 | |||||
mergePositions | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.04061647 | |||||
0x2213bc0b | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.92589593 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.70200061 | |||||
0x3829cab1 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.0635477 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.07548356 | |||||
aggregate | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.28730626 | |||||
forward | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.06946636 | |||||
0xeaa79076 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.14163225 | |||||
multicall | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.07440636 | |||||
0x91c41f15 | 2026/08/02 02:25:05 | 0POL | 0.05723413 |
