交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.05131879 | |||||
stake | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.10183616 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.10704893 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.10704144 | |||||
claimInterest | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.11607587 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.31240159 | |||||
proxy | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.35670547 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.38112999 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 1.07470774 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.39962906 | |||||
sweep | 2026/07/21 16:21:21 | 0POL | 0.24800472 | |||||
redeemPositions | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.02378702 | |||||
handleOps | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.06650588 | |||||
transfer | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.01136596 | |||||
handleOps | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.08208211 | |||||
claimInterest | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.05274568 | |||||
POL transfer | 2026/07/21 16:21:19 | 3.61059058 | 0.00613291 | |||||
mintAndDistribute | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.04529944 | |||||
0x8488d89b | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.02820238 | |||||
0x2213bc0b | 2026/07/21 16:21:19 | 0POL | 0.06962079 |
