交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintAndDistribute | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.04585122 | |||||
addQuery | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.02245729 | |||||
stake | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.05075163 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.05195597 | |||||
transfer | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.0226456 | |||||
POL transfer | 2026/07/21 15:45:07 | 0.02241808 | 0.00660533 | |||||
POL transfer | 2026/07/21 15:45:07 | 0.01594354 | 0.00660533 | |||||
POL transfer | 2026/07/21 15:45:07 | 0.01721989 | 0.00660533 | |||||
POL transfer | 2026/07/21 15:45:07 | 0.00025 | 0.00740189 | |||||
0x3ffd6b98 | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.02230555 | |||||
redeemPositions | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.0507622 | |||||
swap | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.11243442 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.07423384 | |||||
aggregate3Value | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.19022939 | |||||
forward | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.07977207 | |||||
transmit | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.22236098 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.04905148 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.04906607 | |||||
transfer | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.02311246 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/21 15:45:07 | 0POL | 0.23298116 |
