交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.34038733 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.08660936 | |||||
stake | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.10883944 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.17312566 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.09823396 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.06055033 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.17518768 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.08673439 | |||||
approve | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.02245438 | |||||
transfer | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.02600737 | |||||
transfer | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.02494147 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.2263611 | |||||
transfer | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.02083191 | |||||
approve | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.03369969 | |||||
claimInterest | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.07777878 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.2263378 | |||||
claimInterest | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.07777878 | |||||
POL transfer | 2026/05/12 10:15:59 | 5 | 0.01359067 | |||||
claimInterest | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.07779873 | |||||
claimInterest | 2026/05/12 10:15:59 | 0POL | 0.0856335 |
