区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:01:39 | 7 | 5,526,499 11.06% | 50,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/04/28 08:01:29 | 11 | 5,921,292 11.85% | 50,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/04/28 08:01:19 | 5 | 4,190,022 8.39% | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/04/28 08:01:09 | 4 | 5,409,011 10.82% | 50,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/04/28 08:00:59 | 5 | 5,445,316 10.9% | 50,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/04/28 08:00:49 | 4 | 4,986,507 9.98% | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/04/28 08:00:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/28 08:00:29 | 6 | 1,259,866 2.52% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/04/28 08:00:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/28 08:00:09 | 4 | 1,198,642 2.4% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/04/28 07:59:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/28 07:59:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/28 07:59:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/28 07:59:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/28 07:59:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/28 07:59:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/28 07:58:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/28 07:58:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/28 07:58:39 | 4 | 2,730,413 5.47% | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/04/28 07:58:29 | 4 | 2,473,336 4.95% | 50,000,000 | 0.00000016 |
