区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:44:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 08:43:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 08:43:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 08:43:39 | 3 | 3,493,220 6.99% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/27 08:43:29 | 5 | 7,258,245 14.52% | 50,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/04/27 08:43:19 | 4 | 4,674,494 9.35% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 08:43:09 | 4 | 4,426,017 8.86% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/27 08:42:59 | 4 | 4,857,838 9.72% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/27 08:42:49 | 4 | 4,426,450 8.86% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/27 08:42:39 | 4 | 4,165,536 8.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/27 08:42:29 | 4 | 5,278,919 10.56% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 08:42:19 | 5 | 4,317,149 8.64% | 50,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/04/27 08:42:09 | 4 | 5,079,458 10.16% | 50,000,000 | 0.00000745 | ||
2026/04/27 08:41:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 08:41:49 | 3 | 3,384,220 6.77% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/27 08:41:39 | 4 | 5,738,456 11.48% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 08:41:29 | 8 | 6,292,033 12.59% | 50,000,000 | 0.0000068 | ||
2026/04/27 08:41:19 | 8 | 5,219,643 10.44% | 50,000,000 | 0.00000811 | ||
2026/04/27 08:41:09 | 7 | 6,278,760 12.56% | 50,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/04/27 08:40:59 | 4 | 5,758,094 11.52% | 50,000,000 | 0.00000561 |
