区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:28:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000462 | ||
2026/04/28 23:28:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000386 | ||
2026/04/28 23:27:53 | L1 待验证 | 2 | 0.00000739 | ||
2026/04/28 23:27:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000416 | ||
2026/04/28 23:27:45 | L1 待验证 | 2 | 0.00000464 | ||
2026/04/28 23:27:42 | L1 待验证 | 11 | 0.00003447 | ||
2026/04/28 23:27:38 | L1 待验证 | 55 | 0.00033987 | ||
2026/04/28 23:27:34 | L1 待验证 | 100 | 0.00022465 | ||
2026/04/28 23:27:30 | L1 待验证 | 14 | 0.00006708 | ||
2026/04/28 23:27:26 | L1 待验证 | 19 | 0.00126837 | ||
2026/04/28 23:27:22 | L1 待验证 | 82 | 0.00025449 | ||
2026/04/28 23:27:18 | L1 待验证 | 2 | 0.00018241 | ||
2026/04/28 23:27:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00006049 | ||
2026/04/28 23:26:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00000207 | ||
2026/04/28 23:26:42 | L1 待验证 | 2 | 0.00012483 | ||
2026/04/28 23:26:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000386 | ||
2026/04/28 23:26:34 | L1 待验证 | 3 | 0.00000871 | ||
2026/04/28 23:26:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/28 23:26:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000775 | ||
2026/04/28 23:26:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 |
