交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:30:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:30:18 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:30:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:30:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:30:12 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:30:12 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:30:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:30:01 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:29:55 | 发送 | 17.997 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:28:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:27:44 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 11:27:33 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:26:58 | 发送 | 18 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:26:41 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:26:24 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/12 11:26:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:26:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:26:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:26:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 11:26:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
