区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 17:54:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:54:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:54:13 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:54:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:54:01 | 2 | 590,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:50 | 1 | 446,888,640 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:38 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:21 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:10 | 2 | 0.053552 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:53:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:52:58 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:52:53 | 1 | 444,577,760 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:52:47 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:52:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:52:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












