交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:00:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855623 | |||||
2026/05/14 21:00:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423133 | |||||
2026/05/14 21:00:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:00:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:00:43 | refreshStaking | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00410487 | |||||
2026/05/14 21:00:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:00:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01294158 | |||||
2026/05/14 21:00:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/14 21:00:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:00:35 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/14 21:00:35 | setAssetPrices | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00130385 | |||||
2026/05/14 21:00:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:00:33 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00096382 | |||||
2026/05/14 21:00:33 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00471269 | |||||
2026/05/14 21:00:31 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379 | |||||
2026/05/14 21:00:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01639397 | |||||
2026/05/14 21:00:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:00:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/14 21:00:28 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090939 | |||||
2026/05/14 21:00:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
