交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 16:14:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/11 16:14:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/11 16:14:42 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01954769 | |||||
2026/05/11 16:14:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/05/11 16:14:41 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135536 | |||||
2026/05/11 16:14:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/11 16:14:41 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00153733 | |||||
2026/05/11 16:14:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/11 16:14:41 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361936 | |||||
2026/05/11 16:14:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/11 16:14:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/11 16:14:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01334338 | |||||
2026/05/11 16:14:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/11 16:14:39 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/11 16:14:38 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00558384 | |||||
2026/05/11 16:14:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/11 16:14:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/11 16:14:36 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/11 16:14:36 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135503 | |||||
2026/05/11 16:14:35 | 0x92a3d072 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03108331 |
