区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 22:55:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:24 | 3 | 0.00000002 | 0.00566337 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00545678 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00136512 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:21 | 6 | 0.00000002 | 0.1407719 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:20 | 3 | 0.00000002 | 0.32829079 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:19 | 3 | 0.00000002 | 0.00454646 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:18 | 3 | 0.00000002 | 0.07517848 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:17 | 5 | 0.00000002 | 0.01188436 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:16 | 3 | 0.00000002 | 0.00994544 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00359308 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00247208 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00121093 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01908434 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00320815 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:07 | 3 | 0.00000002 | 0.00424712 | 9.6 | ||
2026/04/27 22:55:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00181222 | 9.6 |
