区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:49:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:32 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:31 | 15 | 5,907 | 980,166 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:31 | 4 | 1,812 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:31 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:30 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:30 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:29 | 13 | 5,160 | 840,180 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:28 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:28 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 03:49:27 | 12 | 4,794 | 770,151 0.01% | 1,800 |
