交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/07/30 09:41:02 | 2.53318519 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:40:53 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:40:46 | 0.65112269 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:40:36 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:40:35 | 0.65635984 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:40:21 | 1.23566255 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:40:20 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
claimRank | 2026/07/30 09:40:08 | 0FTM | 0.00016414 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:40:04 | 2.53328494 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:39:55 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:39:52 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:39:48 | 0.65122243 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:39:37 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:39:26 | 0.65662372 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:39:26 | 1.23576229 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:39:21 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:39:05 | 2.53338468 | 0.00002101 | |||||
claimRank | 2026/07/30 09:39:05 | 0FTM | 0.00016414 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/30 09:38:57 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 2026/07/30 09:38:50 | 0.65132217 | 0.00002101 |
