交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/07/21 07:55:42 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/07/21 07:55:42 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/07/21 07:55:41 | 0FTM | 0.00005029 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:55:31 | 1.3381557 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:55:26 | 1.4040757 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:55:13 | 0.71018 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:55:00 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:55:00 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:54:47 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:54:14 | 0.71027968 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:53:47 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:53:24 | 1.33825538 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:53:16 | 0.71037937 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:52:57 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:52:49 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:52:22 | 0.16827705 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:52:18 | 0.71047905 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 07:52:12 | 0.69611187 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:51:56 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 07:51:52 | 0FTM | 0.00007867 |
