交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/07/20 17:28:19 | 0FTM | 0.00007881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/20 17:28:18 | 0FTM | 0.00007881 | |||||
FTM transfer | 2026/07/20 17:28:13 | 0.93892289 | 0.00002104 | |||||
0x03019d61 | 2026/07/20 17:28:08 | 0FTM | 0.00024507 | |||||
transfer | 2026/07/20 17:28:07 | 0FTM | 0.00004886 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/20 17:28:07 | 0.5 | 0.00013514 | |||||
0x3fcf89a7 | 2026/07/20 17:28:02 | 0FTM | 0.00096338 | |||||
0x0301b142 | 2026/07/20 17:28:02 | 0FTM | 0.00055029 | |||||
transfer | 2026/07/20 17:28:01 | 0FTM | 0.00006507 | |||||
0x5531a690 | 2026/07/20 17:28:01 | 0FTM | 0.00073025 | |||||
0x0301bc73 | 2026/07/20 17:28:01 | 0FTM | 0.00122388 | |||||
0x0301b11a | 2026/07/20 17:28:01 | 0FTM | 0.00420676 | |||||
transfer | 2026/07/20 17:27:56 | 0FTM | 0.0002396 | |||||
0x0301a57b | 2026/07/20 17:27:56 | 0FTM | 0.00591778 | |||||
0x000001e4 | 2026/07/20 17:27:56 | 0FTM | 0.00030399 | |||||
startViaRubic | 2026/07/20 17:27:52 | 0FTM | 0.00067786 | |||||
transfer | 2026/07/20 17:27:52 | 0FTM | 0.00004983 | |||||
transfer | 2026/07/20 17:27:47 | 0FTM | 0.000049 | |||||
FTM transfer | 2026/07/20 17:27:47 | 1.26306402 | 0.00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/20 17:27:45 | 0FTM | 0.0000788 |
