交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019d36 | 2026/07/31 23:19:50 | 0FTM | 0.0002533 | |||||
0x030199f1 | 2026/07/31 23:19:50 | 0FTM | 0.00029306 | |||||
0x030197ba | 2026/07/31 23:19:49 | 0FTM | 0.00028355 | |||||
0x03018044 | 2026/07/31 23:19:49 | 0FTM | 0.00026978 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/31 23:19:48 | 2 | 0.00013514 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/31 23:19:47 | 3 | 0.00013099 | |||||
0x1298dc91 | 2026/07/31 23:19:02 | 0FTM | 0.00113192 | |||||
0xb94c7ef5 | 2026/07/31 23:18:57 | 0FTM | 0.00127877 | |||||
0x0301a71e | 2026/07/31 23:18:46 | 0FTM | 0.00026761 | |||||
0x03018c93 | 2026/07/31 23:18:46 | 0FTM | 0.0002872 | |||||
0x0301bf5d | 2026/07/31 23:18:44 | 0FTM | 0.00036608 | |||||
0x03018b75 | 2026/07/31 23:18:44 | 0FTM | 0.00028416 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/31 23:18:44 | 2 | 0.00013514 | |||||
0x0301b3fd | 2026/07/31 23:18:43 | 0FTM | 0.00024171 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/31 23:18:43 | 3 | 0.000131 | |||||
0x10d10920 | 2026/07/31 23:17:54 | 0FTM | 0.00082501 | |||||
asterizmClReceive | 2026/07/31 23:17:43 | 0FTM | 0.0000822 | |||||
0x0301f10f | 2026/07/31 23:17:39 | 0FTM | 0.0002554 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/31 23:17:39 | 2 | 0.00013512 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/07/31 23:17:39 | 0FTM | 0.00006303 |
