区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/21 03:07:37 | 2 | 1,325 | 453,286 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.059695 | 0.00097 | ||
2026/07/21 03:07:36 | 3 | 1,344 | 804,114 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.74911 | 0.000984 | ||
2026/07/21 03:07:36 | 9 | 3,616 | 2,388,231 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.029384 | 0.006736 | ||
2026/07/21 03:07:36 | 4 | 2,068 | 532,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.887484 | 0.001076 | ||
2026/07/21 03:07:36 | 1 | 845 | 68,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.714367 | 0.001 | ||
2026/07/21 03:07:35 | 4 | 1,986 | 953,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.409661 | 0.002275 | ||
2026/07/21 03:07:35 | 3 | 1,653 | 1,249,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.042363 | 0.00266 | ||
2026/07/21 03:07:35 | 4 | 1,945 | 825,885 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.742673 | 0.002163 | ||
2026/07/21 03:07:35 | 4 | 1,795 | 1,357,512 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.344696 | 0.002228 | ||
2026/07/21 03:07:35 | 4 | 2,124 | 2,664,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.259107 | 0.004213 | ||
2026/07/21 03:07:35 | 5 | 2,299 | 938,193 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.394706 | 0.002229 | ||
2026/07/21 03:07:34 | 3 | 1,719 | 853,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.941141 | 0.004745 | ||
2026/07/21 03:07:34 | 2 | 1,228 | 699,012 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.974458 | 0.000966 | ||
2026/07/21 03:07:34 | 7 | 3,139 | 1,066,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.714513 | 0.00352 | ||
2026/07/21 03:07:33 | 2 | 1,324 | 181,500 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.46385 | 0.00044 | ||
2026/07/21 03:07:33 | 7 | 2,965 | 2,195,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.762865 | 0.004245 | ||
2026/07/21 03:07:33 | 4 | 1,900 | 1,221,558 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.20162 | 0.002737 | ||
2026/07/21 03:07:33 | 4 | 1,730 | 981,336 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.096629 | 0.005561 | ||
2026/07/21 03:07:32 | 7 | 3,088 | 2,265,970 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.656783 | 0.004214 | ||
2026/07/21 03:07:32 | 7 | 3,012 | 1,634,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.44687 | 0.002798 |
