区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:02:42 | 5 | 3,780 | 1,294,173 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.001383 | ||
2026/04/29 00:02:42 | 2 | 2,117 | 679,395 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.000738 | ||
2026/04/29 00:02:41 | 52 | 10,458 | 3,738,585 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.2 | 0.016232 | ||
2026/04/29 00:02:41 | 26 | 5,547 | 2,286,385 0.01% | 281,474,976,710,655 | 26.13 | 0.041823 | ||
2026/04/29 00:02:41 | 9 | 1,538 | 189,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000149 | ||
2026/04/29 00:02:41 | 10 | 6,082 | 2,460,177 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.001922 | ||
2026/04/29 00:02:41 | 12 | 4,874 | 1,464,183 0.01% | 281,474,976,710,655 | 21.4 | 0.021938 | ||
2026/04/29 00:02:40 | 8 | 6,195 | 2,267,686 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001845 | ||
2026/04/29 00:02:40 | 4 | 3,248 | 1,748,860 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.001433 | ||
2026/04/29 00:02:39 | 6 | 3,579 | 1,469,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.001054 | ||
2026/04/29 00:02:39 | 8 | 18,569 | 3,791,264 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002722 | ||
2026/04/29 00:02:37 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 | ||
2026/04/29 00:02:32 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/29 00:02:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/29 00:02:15 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 | ||
2026/04/29 00:02:09 | 1 | 736 | 54,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
2026/04/29 00:02:02 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/29 00:01:40 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 | ||
2026/04/29 00:01:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/29 00:01:22 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 |
