区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 15:51:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:51:54 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:51:51 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638888 | ||
2026/07/31 15:51:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:51:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:51:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:50:52 | 12 | 0 | 1,960 | 253,057 3.17% | 8,000,000 | 10.19623 | 1.64098 | ||
2026/07/31 15:50:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:50:36 | 1 | 1 | 1,265 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638644 | ||
2026/07/31 15:50:19 | 1 | 1 | 1,200 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 1.63924 | ||
2026/07/31 15:50:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:49:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:49:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:49:49 | 0 | 1 | 1,082 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:49:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:49:18 | 3 | 0 | 1,059 | 66,072 0.83% | 8,000,000 | 11.1 | 1.639133 | ||
2026/07/31 15:49:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/31 15:48:38 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638644 | ||
2026/07/31 15:48:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
