交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:26:19 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:19 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:19 | IBC 确认 | -- | 0.003705 ATOM | ||||
2026/05/15 08:26:19 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 08:26:19 | IBC 转账 | 20.05106 ATOM | 0.01564 ATOM | ||||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:13 | 取消委托 | 0.007888 ATOM | |||||
2026/05/15 08:26:13 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | 20.066696 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 08:26:07 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
