交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 18:27:29 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002178 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:22 | 委托 | 0.005557 ATOM | |||||
2026/05/14 18:27:17 | IBC 接收 | 0.002469 ATOM | |||||
2026/05/14 18:27:17 | IBC 转账 | 0.54 ATOM | 0.001326 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:17 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:13 | 发送 | 0.0016 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:13 | MsgExecuteContract | 0.003248 ATOM | |||||
2026/05/14 18:27:07 | 投票 | -- | 0.00089 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:07 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:01 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:01 | IBC 确认 | -- | 0.001925 ATOM | ||||
2026/05/14 18:27:01 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002174 ATOM | ||||
2026/05/14 18:26:47 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:26:47 | IBC 接收 | 0.006431 ATOM | |||||
2026/05/14 18:26:47 | IBC 接收 | 0.001651 ATOM | |||||
2026/05/14 18:26:42 | IBC 接收 | 0.002373 ATOM | |||||
2026/05/14 18:26:42 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002375 ATOM | ||||
2026/05/14 18:26:42 | 提取委托奖励 | 0.003693 ATOM | |||||
2026/05/14 18:26:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:26:36 | 投票 | -- | 0.000889 ATOM |
