区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 12:34:59 | 2 | 0.00968 | 11.59431 | ||
2026/04/27 12:34:53 | 0 | 0ATOM | 11.59431 | ||
2026/04/27 12:34:47 | 3 | 0.005316 | 11.594309 | ||
2026/04/27 12:34:41 | 2 | 0.006934 | 11.594309 | ||
2026/04/27 12:34:36 | 3 | 0.003419 | 11.594309 | ||
2026/04/27 12:34:30 | 0 | 0ATOM | 11.594308 | ||
2026/04/27 12:34:24 | 2 | 0.004004 | 11.594308 | ||
2026/04/27 12:34:18 | 1 | 0.006381 | 11.594308 | ||
2026/04/27 12:34:12 | 1 | 0.000624 | 11.594308 | ||
2026/04/27 12:34:06 | 1 | 0.000738 | 11.594307 | ||
2026/04/27 12:34:00 | 1 | 0.000624 | 11.594307 | ||
2026/04/27 12:33:54 | 1 | 0.008251 | 11.594307 | ||
2026/04/27 12:33:48 | 2 | 0.002851 | 11.594307 | ||
2026/04/27 12:33:46 | 2 | 0.007718 | 11.594306 | ||
2026/04/27 12:33:40 | 0 | 0ATOM | 11.594306 | ||
2026/04/27 12:33:34 | 1 | 0.000625 | 11.594306 | ||
2026/04/27 12:33:28 | 1 | 0.003594 | 11.594306 | ||
2026/04/27 12:33:23 | 2 | 0.004616 | 11.594305 | ||
2026/04/27 12:33:17 | 0 | 0ATOM | 11.594305 | ||
2026/04/27 12:33:11 | 1 | 0.001008 | 11.594305 |














