区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 08:45:17 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:45:14 | 2 | 1,109 | 94,379 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:45:11 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:45:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:45:05 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:45:02 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:59 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:53 | 3 | 1,047 | 93,614 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:44 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:41 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:35 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:23 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 08:44:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 |
