区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 00:23:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:23:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:23:08 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:23:05 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:23:02 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:59 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:56 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:53 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:44 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:38 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:35 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:29 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:26 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 00:22:17 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | < 0.000001 |
