区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 13:09:20 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:09:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:09:14 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:09:11 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:09:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:09:05 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:09:02 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:56 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:50 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:47 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:32 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:26 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/19 13:08:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
