区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 16:42:27 | 12 | 1,054,533 | |
2026/04/28 16:42:26 | 30 | 5,531,526 | |
2026/04/28 16:42:26 | 39 | 4,086,050 | |
2026/04/28 16:42:26 | 6 | 180,489 | |
2026/04/28 16:42:26 | 8 | 248,906 | |
2026/04/28 16:42:25 | 10 | 387,380 | |
2026/04/28 16:42:25 | 7 | 319,078 | |
2026/04/28 16:42:25 | 9 | 968,768 | |
2026/04/28 16:42:25 | 13 | 1,073,494 | |
2026/04/28 16:42:24 | 9 | 303,865 | |
2026/04/28 16:42:24 | 8 | 389,389 | |
2026/04/28 16:42:24 | 7 | 220,842 | |
2026/04/28 16:42:24 | 15 | 1,252,611 | |
2026/04/28 16:42:23 | 8 | 291,725 | |
2026/04/28 16:42:23 | 8 | 928,356 | |
2026/04/28 16:42:23 | 6 | 190,499 | |
2026/04/28 16:42:23 | 12 | 414,422 | |
2026/04/28 16:42:22 | 7 | 212,728 | |
2026/04/28 16:42:22 | 8 | 482,724 | |
2026/04/28 16:42:22 | 13 | 1,220,140 |
