Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:06:03 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
21:05:59 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000696 | ||
21:05:55 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000601 | ||
21:05:49 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004206 | ||
21:05:33 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000357 | ||
21:05:27 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
21:05:24 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000172 | ||
21:05:18 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000366 | ||
21:05:14 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006349 | ||
21:05:10 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000509 | ||
21:05:00 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000791 | ||
21:04:52 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013258 | ||
21:04:49 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
21:04:43 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
21:04:39 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
21:04:31 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013496 | ||
21:04:27 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
21:04:23 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000156 | ||
21:04:18 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000138 | ||
21:04:02 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000121 |
