區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 01:24:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/07/20 01:24:56 | 1 | 177,919 0.89% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/07/20 01:24:49 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:47 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:42 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/07/20 01:24:35 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:28 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:21 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:14 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:10 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:24:08 | 1 | 205,329 1.03% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 01:24:07 | 1 | 46,176 0.24% | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/07/20 01:24:00 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:23:53 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:23:50 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 01:23:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/07/20 01:23:39 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/20 01:23:32 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/20 01:23:25 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/20 01:23:20 | 1 | 46,288 0.24% | 20,000,000 | 0.0000003 |
