區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 06:16:09 | 1 | 331,630 1.66% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 06:16:09 | 1 | 237,426 1.19% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/20 06:16:08 | 1 | 237,931 1.19% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/20 06:16:08 | 1 | 257,187 1.29% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/20 06:16:07 | 1 | 310,686 1.56% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/07/20 06:16:07 | 1 | 305,667 1.53% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/07/20 06:16:06 | 1 | 255,723 1.28% | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/07/20 06:16:06 | 1 | 496,154 2.49% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/07/20 06:16:05 | 1 | 447,509 2.24% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/07/20 06:16:05 | 1 | 254,928 1.28% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/07/20 06:16:04 | 1 | 297,338 1.49% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/07/20 06:16:00 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/07/20 06:15:59 | 1 | 297,363 1.49% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/20 06:15:59 | 1 | 248,359 1.25% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/20 06:15:58 | 1 | 253,625 1.27% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/07/20 06:15:58 | 1 | 384,836 1.93% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 06:15:57 | 1 | 254,961 1.28% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/20 06:15:57 | 1 | 250,530 1.26% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 06:15:56 | 1 | 316,682 1.59% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/07/20 06:15:56 | 1 | 239,344 1.2% | 20,000,000 | 0.00000034 |
