區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:13:40 | 6 | 6,957 | 30,000,000 | 1,455,824 4.86% | 0.021037 | ||
2026/04/28 17:13:37 | 5 | 2,685 | 30,000,000 | 901,825 3.01% | 0.023862 | ||
2026/04/28 17:13:34 | 7 | 8,160 | 30,000,000 | 1,853,643 6.18% | 0.029698 | ||
2026/04/28 17:13:31 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 17:13:28 | 4 | 2,064 | 30,000,000 | 638,784 2.13% | 0.002118 | ||
2026/04/28 17:13:25 | 3 | 3,162 | 30,029,295 | 683,296 2.28% | 0.003739 | ||
2026/04/28 17:13:22 | 4 | 5,460 | 30,000,000 | 1,085,673 3.62% | 0.013446 | ||
2026/04/28 17:13:19 | 5 | 3,022 | 30,000,000 | 767,340 2.56% | 0.004753 | ||
2026/04/28 17:13:16 | 4 | 6,460 | 30,000,000 | 1,118,936 3.73% | 0.011961 | ||
2026/04/28 17:13:13 | 3 | 5,049 | 30,000,000 | 992,139 3.31% | 0.011336 | ||
2026/04/28 17:13:10 | 5 | 2,467 | 30,000,000 | 664,594 2.22% | 0.002637 | ||
2026/04/28 17:13:07 | 4 | 3,124 | 30,029,295 | 777,781 2.6% | 0.004967 | ||
2026/04/28 17:13:04 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 17:13:01 | 4 | 2,900 | 30,029,295 | 677,943 2.26% | 0.002921 | ||
2026/04/28 17:12:58 | 3 | 3,162 | 30,000,000 | 683,289 2.28% | 0.003739 | ||
2026/04/28 17:12:55 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 17:12:52 | 5 | 4,176 | 30,000,000 | 1,267,776 4.23% | 0.017463 | ||
2026/04/28 17:12:49 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 608,241 2.03% | 0.001492 | ||
2026/04/28 17:12:46 | 4 | 7,060 | 30,000,000 | 1,110,642 3.71% | 0.011791 | ||
2026/04/28 17:12:43 | 8 | 11,413 | 30,000,000 | 1,614,225 5.39% | 0.025556 |
