區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:07:49 | 4 | 2,775 | 30,000,000 | 1,241,055 4.14% | 0.014464 | ||
2026/04/28 20:07:46 | 4 | 3,479 | 30,000,000 | 900,778 3.01% | 0.007412 | ||
2026/04/28 20:07:43 | 3 | 2,073 | 30,000,000 | 693,594 2.32% | 0.003242 | ||
2026/04/28 20:07:40 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 20:07:37 | 8 | 13,916 | 30,000,000 | 1,960,137 6.54% | 0.030642 | ||
2026/04/28 20:07:34 | 4 | 2,384 | 30,000,000 | 708,091 2.37% | 0.003539 | ||
2026/04/28 20:07:31 | 5 | 3,086 | 30,000,000 | 735,955 2.46% | 0.00411 | ||
2026/04/28 20:07:28 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 576,694 1.93% | 0.000845 | ||
2026/04/28 20:07:25 | 5 | 5,617 | 30,000,000 | 1,132,826 3.78% | 0.014258 | ||
2026/04/28 20:07:22 | 5 | 6,758 | 30,000,000 | 1,237,650 4.13% | 0.016362 | ||
2026/04/28 20:07:19 | 3 | 1,877 | 30,029,295 | 563,966 1.88% | 0.000585 | ||
2026/04/28 20:07:16 | 4 | 4,119 | 30,000,000 | 1,229,782 4.1% | 0.014233 | ||
2026/04/28 20:07:13 | 3 | 2,767 | 30,000,000 | 927,062 3.1% | 0.008924 | ||
2026/04/28 20:07:10 | 5 | 8,009 | 30,000,000 | 3,596,480 11.99% | 0.068092 | ||
2026/04/28 20:07:07 | 3 | 2,649 | 30,000,000 | 579,687 1.94% | 0.000906 | ||
2026/04/28 20:07:04 | 5 | 2,280 | 30,000,000 | 1,414,671 4.72% | 0.018024 | ||
2026/04/28 20:07:01 | 6 | 4,973 | 30,000,000 | 973,097 3.25% | 0.010408 | ||
2026/04/28 20:06:58 | 5 | 8,285 | 30,029,295 | 1,715,139 5.72% | 0.024526 | ||
2026/04/28 20:06:55 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 20:06:52 | 5 | 27,871 | 30,000,000 | 10,113,976 33.72% | 0.198341 |
